Лучшие университеты Испании
| Рейтинг университетов мира 2024 | Рейтинг университетов мира 2023 | Университет | Город |
| 152 | 182 | Университет Барселоны | Барселона (Каталония) |
| 201–250 | 183 | Автономный университет Барселоны | Барселона |
| 201–250 | 186 | Университет Помпеу Фабра | Барселона |
| 301–350 | 251–300 | Университет Наварры | Памплона (Наварра) |
| 351–400 | 301–350 | Автономный университет Мадрида | Мадрид (Сообщество Мадрид) |
См. также Все университеты Франции (76)


