Impostos a Europa. Característiques comparatives dels sistemes tributaris dels països de la UE, Andorra, San Marino, Mònaco i Liechtenstein (fiscalitat de societats)
Andorra i els veïns més a prop:
Andorra | Espanya | Portugal | França | |
Fiscalitat de les empreses | ||||
Impost sobre societats | 2 or 10% | 30% | 25% | 33.33% |
Impost sobre guanys de capital | 0-15% | 30% | 25% | 33.33% |
Tractament de retencions fiscals (no residents) | ||||
Royalties | 5% | 24.75% | 15% | 33.33% |
Interessos | 0% | 21% | 25% | – |
Dividents | 0% | 21% | 25% | 25% |
Diversos honoraris | – | 21%; 24.75% | 15%; 21.5% | 33.33% |
Impost general indirecte | ||||
IGI (VAT equivalent) | 4.5% | 21% | 23% | 21.2% |
Andorra i altres paradisos fiscals:
Andorra | Liechtenstein | Mònaco | San Marino | |
Fiscalitat de les empreses | ||||
Impost sobre societats | 2 or 10% | 12.5% | 33.3% | 17% |
Impost sobre guanys de capital | 0-15% | – | 33.3% | 17% |
Tractament de retencions fiscals (no residents) | ||||
Royalties | 5% | – | – | 15% |
Interessos | 0% | – | – | 13% |
Dividents | 0% | – | – | – |
Diversos honoraris | – | – | – | 15% |
Impost general indirecte | ||||
IGI (VAT equivalent) | 4.5% | 8% | 19.6% | 0% – IGI; 17% – import tax |
Andorra i els països de la UE:
Andorra | Irlanda | Països Baixos | Luxembourg | Suïssa | Malta | Cyprys | |
Fiscalitat de les empreses | |||||||
Impost sobre societats | 2 or 10% | 12.5% | 20% | 22.05% | 8.5% | 35% | 10% |
Impost sobre guanys de capital | 0-15% | 30% | 20% | 22.05% | 8.5% | 35% | 20% |
Tractament de retencions fiscals (no residents) | |||||||
Royalties | 5% | 20% | – | – | – | 0% | – |
Interessos | 0% | 20% | – | – | 35% | 0% | – |
Dividends | 0% | 20% | 15% | 15% | 35% | 0% | – |
Diversos honoraris | – | – | – | – | – | 35% | 10% |
Impost general indirecte | |||||||
IGI (VAT equivalent) | 4.5% | 23% | 19% | 15% | 8% | 18% | 18% |