Динамика роста числа граждан России, получивших резиденцию (все типы) Андорры. 2000-2014
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 14 | 20 | 31 | 41 | 53 | 64 | 79 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 115 | 133 | 189 | 234 | 318 | 365 | 418 |
Источник: Департамент статистики Андорры
Динамика роста числа граждан России, получивших резиденцию (все типы) Андорры. 2000-2014
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 14 | 20 | 31 | 41 | 53 | 64 | 79 |
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 115 | 133 | 189 | 234 | 318 | 365 | 418 |
Источник: Департамент статистики Андорры