Получение всех необходимых лицензий для начала работы Air Andorra (Andair) в качестве крупнейшего авиаперевозчика Андорры (Пиренеи) произойдет не позднее апреля 2014 года, сообщил представитель компании.
По его словам, в настоящее время закупаются турбовинтовые Embraer 120 Brasilia вместимостью 27-30 человек. Компания планирует осуществлять не менее 100 рейсов в неделю по тарифам “low cost” в Барселону (Каталония, Испания), Мадрид, Лиссабон, Порто, Тулузу (Окситания, Франция), Пальму де Майорка.
Регистрация Andair происходит на фоне идущей реконструкции частного аэропорта в Сео-де-Уржель (Испания) в 10 км от границы с Андоррой и приданию ему статуса коммерческого. Крупнейшим перевозчиком станет Andair, однако, аэродром сможет принимать и другие самолеты (среднефюзеляжные), в том числе, из-за пределов Евросоюза.
Основные характеристики самолета Embraer EMB-120 Brasilia
EMB-120 | EMB-120ER | |
Размеры | ||
Длина (м) | 20.00 | 20.00 |
Размах крыльев (м) | 19.78 | 19.78 |
Высота (м) | 6.35 | 6.35 |
Площадь крыла (кв.м) | 39.43 | 39.43 |
Вес | ||
Макс. взлетный вес (кг) | 11 500 | 11 990 |
Вес пустого (кг) | 7 070 | 7 580 |
Макс. коммерческая загрузка (кг) | 2 930 | 3 320 |
Емкость топливных баков (л) | 3 340 | |
Летные данные | ||
Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 1 480 | |
Макс. крейсерская скорость (км/ч) | 482 | 520 |
Максимальная скорость (км/ч) | 552 | 580 |
Потолок (макс. высота полета) (м) | 9 080 | 9 750 |
Длина разбега (м) | 1 560 | |
Длина пробега (м) | 1 380 | |
Двигатели | PW118, 2 x 1800 л.с. |
PW118, 2 x 1800 л.с. |
Удельный расход топлива (г/пасс.-км) | 27.6 | |
Часовой расход топлива (кг) | 390 | |
Пассажирский салон | ||
Кол-во кресел (эконом) | 30 | 30 |
Шаг кресел эконом класса (см) | 79-84 | 79-84 |
Длина салона (м) | 9.38 | 9.38 |
Ширина салона (м) | 2.10 | 2.10 |
Высота салона (м) | 1.76 | 1.76 |
См. также Туристический гид по Пиренеям
См. также Туристический гид по Франции
См. также Туристический гид по Испании
См. также Туристический гид по Андорре