50 крупнейших фармацевтических компаний Франции

50 крупнейших фармацевтических компаний Франции

Название Индекс Местоположение Капитализация
SANOFI PASTEUR 69007 LYON 07 2 376 000 000 €
LES LABORATOIRES SERVIER 92150 SURESNES 2 122 161 839 €
JANSSEN CILAG 92130 ISSY LES MOULINEAUX 1 175 229 849 €
BAYER HEALTHCARE SAS 59120 LOOS 1 150 643 507 €
PIERRE FABRE MEDICAMENT 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 955 021 184 €
MYLAN 69800 ST PRIEST 925 922 510 €
CEVA SANTE ANIMALE 33500 LIBOURNE 622 404 000 €
BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE 69007 LYON 07 571 948 003 €
ASTRAZENECA 92400 COURBEVOIE 538 202 718 €
ASTRAZENECA DUNKERQUE PRODUCTION 59640 DUNKERQUE 507 102 340 €
TEVA SANTE 92400 COURBEVOIE 454 460 429 €
BOIRON 69510 MESSIMY 423 694 000 €
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SAS 92130 ISSY LES MOULINEAUX 417 002 291 €
UPSA SAS 92500 RUEIL MALMAISON 394 057 270 €
SANOFI PASTEUR EUROPE 69007 LYON 07 364 582 000 €
LABORATOIRES THEA 63100 CLERMONT FERRAND 359 397 039 €
IPSEN PHARMA BIOTECH 83870 SIGNES 326 843 897 €
BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 75013 PARIS 13 326 090 407 €
DIAGNOSTICA STAGO 92600 ASNIERES SUR SEINE 320 015 361 €
LFB BIOMEDICAMENTS 91940 Les Ulis 312 298 508 €
VIRBAC 06510 LE BROC 276 148 677 €
BIOCODEX 94250 GENTILLY 268 483 130 €
ASPEN NOTRE DAME DE BONDEVILLE 76960 NOTRE DAME DE BONDEVILLE 232 283 656 €
CHIESI SAS 92270 BOIS COLOMBES 214 802 608 €
LABORATOIRE CHAUVIN 34000 MONTPELLIER 211 646 512 €
GLAXO WELLCOME PRODUCTION 92500 RUEIL MALMAISON 194 272 290 €
LABORATOIRES BOUCHARA – RECORDATI 92800 PUTEAUX 193 728 593 €
DSM NUTRITIONAL PRODUCTS FRANCE 68128 VILLAGE NEUF 188 381 190 €
LABORATOIRES EXPANSCIENCE 92400 COURBEVOIE 185 709 822 €
LABORATOIRE UNITHER 80080 AMIENS 185 101 218 €
STALLERGENES 92160 ANTONY 176 863 756 €
NOVO NORDISK PRODUCTION SAS 28000 CHARTRES 167 632 843 €
GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 59230 ST AMAND LES EAUX 167 020 356 €
LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE 45520 GIDY 160 599 521 €
INTERVET 49070 BEAUCOUZE 156 543 891 €
VETOQUINOL S.A 70200 MAGNY VERNOIS 146 604 751 €
LABORATOIRES GILBERT 14200 HEROUVILLE ST CLAIR 141 551 416 €
SEPTODONT OU SEPTODONT SAS OU SPECIALITES SEPTODONT 94100 SAINT MAUR DES FOSSES 135 742 465 €
LABORATOIRE AGUETTANT 69007 LYON 7EME 134 475 845 €
LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET 92800 PUTEAUX 134 168 038 €
LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER 78400 CHATOU 129 832 804 €
SEBIA 91090 LISSES 128 574 022 €
ETHYPHARM 92210 ST CLOUD 128 526 883 €
OCTAPHARMA 67380 LINGOLSHEIM 124 446 962 €
LABORATOIRES OMEGA PHARMA FRANCE 92320 CHATILLON 121 710 218 €
SA ALK ABELLO 55270 VARENNES EN ARGONNE 121 122 234 €
BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE 28100 DREUX 115 118 019 €
GENZYME POLYCLONALS SAS 69007 LYON 07 108 747 000 €
MYLAN LABORATORIES SAS 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE 106 984 459 €
EXCELVISION 07100 ANNONAY 104 761 000 €

Источник: L’INFO JURIDIQUE ET FINANCIÈRE DES SOCIÉTÉS (verif.com)

Read more: Новости Пиренеев ...