Una estació d’esquí: Baqueira/​Beret (Pirineus, Catalunya)

Una estació d’esquí: Baqueira/​Beret 2018-2019 (Pirineus, Catalunya)

FITXA TÈCNICA

165 km esquiables
111 pistes: 6 verdes (5 km.), 43 blaves (75 km.), 45 vermelles (59 km), 17 negres (20 km).
3 itineraris (5 km.)
7 Km de circuit d’esquí nòrdic
1 Snowpark, 1 Stadium de slalom, 1 Ski Kronos, 1 Boardercross, 1 Funpark
Zona freeride
36 remuntadors: 1 telecabina (9 places), 19 telecadires (10 desembragables 3×6, 7×4 i 9 pinça fixa 6×3, 3×2), 9 teleesquís (5 teleesquís, 2 teleesquí biplaça, 2 telecordas) i 7 cintes transportadores.
Capacitat de transport: 61.024 persones / hora
Moment de potència: 18.567*
Cota màxima: 2.610
Cota mínima: 1.500
Desnivell: 1.110
Àrea esquiable: 2.273Ha.
660 canons de producció de neu
Màquines per a preparació pistes: 15

* Moment de potència = Capacitat de transport x desnivell (de cada remuntador) / 1.000
≈ Capacitat de l‘estació = 18.567 esquiadors

BAQUEIRA

Nivell
de dificultat
Nom Cota sortida
metres
Cota arribada
metres
Longitud inclinada
metres
Desnivell
metres
Amplada mitja
metres
Superfície pista
hectàrees
Superfície neu produïda
hectàrees
Difícil Baqueira 1.873,0 1.504,5 1.484 368,5 35 5,23 4,9
Difícil Esquirós 1.844,3 1.705,0 580 139,3 19 1,11 1,2
Fàcil Tortuga 1.844,3 1.742,5 839 101,8 8 0,69 0,7
Difícil Pinarrets 1.770,0 1.735,0 88 35,0 20 0,18 1,1
Molt fàcil Rabada 1.896,5 1.844,0 315 52,5 43 1,37 3,6
Fàcil Era Cabana 2.037,1 1.842,3 1.666 194,8 35 5,76 4,2
Molt fàcil Era Coma 2.037,1 1.842,3 1.097 194,8 39 4,27 3,9
Molt fàcil Pastors 1.896,0 1.845,0 565 51,0 30 1,70
Fàcil Ta Orri 2.033,0 2.002,0 139 31,0 27 0,37 0,7
Difícil Mirador 2.447,0 1.842,4 2.592 604,6 55 14,34 10,3
Fàcil Pla de Baqueira 2.200,0 1.857,0 1.479 343,0 50 7,43 5,9
Difícil Pla de Baqueira 2.202,0 1.860,0 2.368 342,0 56 13,18 6,8
Difícil Stadium 2.155,0 1.880,0 934 275,0 66 6,15
Fàcil Vista Ruda 2.197,0 1.866,0 1.438 331,0 50 7,18
Molt difícil Luis Arias 2.464,0 1.900,0 2.080 564,0 31 6,50 6,0
Dificultat extrema Passarells 2.172,0 1.928,0 493 244,0 19 0,93
Molt difícil Pales der Arias 1 2.384,0 2.212,0 413 172,0 32 1,34
Fàcil Pales der Arias 2 2.217,0 1.858,0 1.933 359,0 22 4,45 2,0
Difícil Guineu 2.440,0 2.291,0 599 149,0 29 1,75
Fàcil Cara Nord 2.472,0 1.851,0 3.588 621,0 41 14,48 11,2
Fàcil Blanqueta 2.230,0 2.010,0 835 220,0 24 1,82
Molt difícil Tubo Nere 2.281,0 2.114,0 341 167,0 26 0,87
Difícil Isards 2.311,0 2.135,1 985 175,9 32 3,11 3,0
Difícil Perdiu Blanca 2.153,0 1.977,0 731 176,0 25 1,83
Difícil Os 2.135,1 1.985,0 494 150,1 31 1,53
Difícil Tamarro 2.135,1 2.004,0 495 131,1 35 1,74 1,8
Fàcil Salida cara norte 2.084,0 1.938,0 908 146,0 15 1,34
Fàcil Horat deth Bò 1.923,0 1.831,0 985 92,0 18 1,76 1,3
Fàcil Dera Cascada 1.850,0 1.504,5 2.323 345,5 25 5,77 4,0
Difícil Lebre 1.995,0 1.765,0 870 230,0 24 2,09
Fàcil Lenhadors 1.617,0 1.524,0 272 93,0 23 0,63 1,1
Difícil Ta Argulls 2.363,0 2.202,0 526 161,0 31 1,62 1,0
Fàcil Ta Argulls 2.235,0 2.024,5 2.090 210,5 20 4,15 4,0
Difícil Audi Ski Kronos 2.220,0 2.151,0 264 69 24 0,63
Difícil Antigua Solei 2.295,0 2.201,0 407 94,0 38 1,54 1,8
Itinerari Deth Lac de Baciver 2.280,0 1.851,0 2.349 429,0 20 6,53
Itinerari Escornacrabes 2.458,0 1.903,0 2.156 555,0 20 8,90
Total Baqueira 2.472,0 1.504,5 37.218 621,0 128,80 80,5

BERET

Nivell
de dificultat
Nom Cota sortida
metres
Cota arribada
metres
Longitud inclinada
metres
Desnivell
metres
Amplada mitja
metres
Superfície pista
hectàrees
Superfície neu produïda
hectàrees
Fàcil Ta Beret 1 2.164,0 1.838,7 1.522 325,3 30 4,50 6,6
Fàcil Ta Beret 2 2.154,0 1.840,0 1.468 314,0 31 4,57 5,9
Fàcil Ta Beret 3 2.154,0 1.897,0 1.531 257,0 22 3,42
Fàcil Ta Beret 4 2.204,0 1.852,0 2.237 352,0 13 2,81
Fàcil Marmòtes 2.223,0 2.083,0 844 140,0 24 1,99
Fàcil Ta Baqueira 2.338,1 1.849,0 3.427 489,1 25 8,71 2,8
Fàcil Torn de Baciver 2.326,0 2.156,0 1.200 170,0 20 2,38
Fàcil Vista Beret 2.158,0 1.851,0 2.299 307,0 33 7,64 7,2
Fàcil Ta Dossau 2.338,1 1.975,0 2.036 363,1 26 5,37 0,4
Fàcil Dera Reina 2.320,0 1.838,7 2.347 481,3 28 6,64 6,2
Fàcil Dera Reina 2 2.271,0 1.838,0 1.888 433,0 24 4,55
Difícil Pins 2.237,0 1.838,7 1.723 398,3 33 5,61 7,1
Difícil Stadium Fernández Ochoa 2.210,0 1.838,0 2.287 372,0 41 9,40
Difícil Audeth 2.130,0 1.838,7 1.455 291,3 30 4,37
Fàcil Molins 2.204,0 1.838,0 2.163 366,0 30 6,44
Molt fàcil Pla de Beret 1.964,3 1.838,0 863 126,3 31 2,68 3,7
Molt fàcil Pla de Beret bis 1.967,0 1.838,0 1.830 129,0 23 4,27
Fàcil Clot der Os 2.203,0 1.838,0 2.091 365,0 39 8,25 5,0
Fàcil Cabanes 2.195,0 1.838,0 2.364 357,0 18 4,26
Fàcil Colhet de Marimanha 2.497,0 1.960,0 4.726 537,0 18 8,51
Molt difícil Egua 1 2.491,2 2.256,0 723 235,2 28 2,05
Difícil Egua 2 2.479,0 2.102,0 1.617 377,0 23 3,74
Difícil Egua 3 2.442,0 2.145,0 1.226 297,0 27 3,27
Difícil Dossau 2.504,0 1.949,0 2.457 555,0 39 9,50 5,9
Difícil Ticolet 2.504,0 2.014,0 2.104 490,0 26 5,48 1,8
Fàcil Blanhiblar 2.219,5 1.838,7 2.303 380,8 29 6,78 6,9
Difícil Comalada 2.219,5 1.975,0 1.217 244,5 20 2,39
Fàcil Boarder Cross 1.998,0 1.876,0 1.116 122,0 36 2,56
Difícil Pèira Arroja 2.216,0 1.873,0 1.587 343,0 20 3,24
Fàcil Roques d’en Macià 2.223,0 2.125,0 831 98,0 17 1,39
Fàcil Costarjàs 2.321,0 2.067,0 1.788 254,0 19 3,46
Difícil Pales deth Miei 2.222,0 1.914,0 1.620 308,0 18 2,93
Fàcil Arriu dera Serra 2.068,0 1.870,0 2.026 198,0 15 2,94
Itinerari Tuc deth Miei 2.317,0 1.927,0 1.598 390,0 24 3,76
Difícil Barlongueta 2.320,0 1.843,0 2.801 477,0 10 2,80
Difícil Parròs 2.320,0 1.922,0 2.048 398,0 20 3,72
Difícil Esmeligàs 2.291,0 1.923,0 1.572 368,0 26 3,32
Difícil Saumet 2.377,0 1.969,0 1.372 408,0 20 2,81
Molt difícil Sanglièr 2.377,0 2.155,0 851 222,0 17 1,41
Dificultat extrema Gallina 2.169,0 1.873,0 1.408 296,0 17 2,36
Difícil Paum 2.169,0 1.998,0 580 171,0 15 0,85
Molt difícil Craba 2.384,0 1.998,0 1.721 386,0 19 3,35
Dificultat extrema Orri de Tredòs 2.383,0 1.913,0 1.565 470,0 17 2,62
Dificultat extrema Estanholets 2.455,0 2.305,0 2.100 150,0 19 4,09
Dificultat extrema Baciver 2.605,0 2.203,0 2.061 402,0 19 3,92
Dificultat extrema Orqueta 2.332,0 2.260,0 448 72,0 18 0,80
Dificultat extrema Roca Blanca 2.455,0 2.317,0 1.394 138,0 20 2,72
Dificultat extrema Ta Baciver 2.305,0 2.203,0 480 102,0 20 0,94
Fàcil FunPark 2.182,0 1.998,0 1.248 184,0 20 2,47
Itinerari Lacs deth Clòt der Os 2.338,0 2.112,0 954 226,0 30 1,92
Total Beret 2.605,0 1.838,0 84.160 555,0 198,0 59,5

BONAIGUA

Nivell
de dificultat
Nom Cota sortida
metres
Cota arribada
metres
Longitud inclinada
metres
Desnivell
metres
Amplada mitja
metres
Superfície pista
hectàrees
Superfície neu produïda
hectàrees
Molt difícil Manaud 2.466,0 2.086,0 1.890 380,0 26 4,97
Molt difícil Muguet 2.470,0 2.092,0 1.673 378,0 18 2,97
Difícil Solei 2.445,4 2.146,0 1.177 299,4 25 3,94
Fàcil Argulls 2.340,0 2.046,0 2.092 294,0 24 5,08 6,0
Fàcil Argulls bis 2.335,0 2.076,0 1.511 259,0 37 5,61
Fàcil Lhastres dera Mina 2.389,6 2.289,0 766 100,6 14 1,05
Molt difícil Barranc der Aire 2.384,0 2.180,0 656 204,0 23 1,51
Fàcil Costes de Ruda 2.384,0 2.041,0 1.892 343,0 23 4,28
Fàcil Teso dera Mina 2.365,0 2.052,0 1.875 313,0 16 3,03
Fàcil Cabirol 2.302,0 2.247,0 226 55,0 16 0,35
Fàcil Bonaigua 2.341,0 2.055,2 2.426 285,8 23 5,56 5,0
Difícil Cresta de Bonaigua 2.323,0 2.123,0 1.310 200,0 14 1,88
Difícil Pala del Teso 2.374,0 2.150,0 924 224,0 18 1,65
Difícil Muntanyó 2.501,0 2.102,0 2.467 399,0 24 6,03
Molt difícil Cigalera 2.502,0 2.194,0 1.650 308,0 18 2,95
Fàcil La Llança 2.501,0 2.300,0 1.629 201,0 25 4,10
Difícil La Peülla 2.323,0 1.909,0 1.978 414,0 23 4,50
Molt difícil Les Paletes 2.323,0 1.995,0 1.287 328,0 6 0,72
Difícil Bosc de la Peülla 2.103,0 1.957,0 354 146,0 21 0,73
Molt difícil La Pala Gran 2.300,0 1.993,0 947 307,0 25 2,38
Molt difícil Gerber 2.257,0 1.936,0 966 321,0 26 2,55
Fàcil Pleta del Duc 2.323,0 1.909,8 3.492 413,2 22 7,74 3,7
Difícil Pletiu d’Arnaldo 2.207,0 1.998,0 997 209,0 21 2,18
Difícil La Perdiu 2.221,0 2.111,0 283 110,0 19 0,54
Fàcil Cap a Baqueira 2.137,0 2.072,0 666 65,0 16 1,06
Fàcil Del Riu 2.102,9 1.909,8 2.593 193,1 13 3,44
Molt fàcil Debutants 2.102,9 2.058,4 643 44,5 32 2,04
Total Bonaigua 2.502,0 1.909,0 38.369 414,0 82,8

Snowpark

Snowpark Era Marmòta

Snowpark Era Marmòta disposa de tres línies amb diferent dificultat: iniciació, intermig i experta. La instal·lació utilitza mòduls naturals i artificials que varien durant la temporada.

Està situat a la pista de Marmòtes i s’hi pot accedir pel TQ Fernández-Ochoa, pel TSD Dera Reina o pel TSD Jesús Serra.

Boardercross Blanhiblar

El boardercross situat a la pista Blanhiblar està pensat per a iniciar-se amb comoditat i seguretat en aquesta disciplina. Hi ha grans dubbies i zones peraltades però que es poden superar amb facilitat i fan que aquest circuit resulti molt divertit i accessible per a tothom.

L’accés es fa a través del telecadira Blanhiblar i la sortida del circuit torna a l’esmentat telecadira.

3 PARCS INFANTILS A LES PISTES

BAQUEIRA 1800
davant del telecadira Bosque.

Informació
Tel.: +34 606 544 132
Informació i reservas
[email protected]

BONAIGUA
al costat del nucli de serveis Bonaigua.

Per a nens a partir de 2 anys i mig sense bolquers. Horaris: de 9:30h a 16:30h.
Dies d’apertura limitats i sota reserva, consulteu.

Informació i reservas
Tel.: +34 606 544 132
[email protected]

BERET
davant de la torre de control.

Equipaments totalment renovats.

Informació i reservas
Tel.: +34 973 645 448 / +34 605 032 104
[email protected]